Regione
|
Denominazione RNS
|
Ente Gestore
|
Periodo validità piano AIB
|
Tipo documento presente
|
|
Toscana
|
R.N.S. Vallombrosa | Ente gestore CFS - UTB di Vallombrosa |
2012 - 2016
|
||
R.N.S. Marsiliana | Ente gestore CFS - UTB di Follonica |
2012 - 2016
|
|||
R.N.S. Belagaio | |||||
R.N.S. Duna Feniglia | |||||
R.N.S. Tomboli di Follonica e Scarlino | |||||
R.N.S. Poggio Tre Cancelli | |||||
R.N.S. Scarlino (già Poggio Spedaletto) | |||||
(*) R.N.S. Isola di Montecristo | |||||
R.N.S. Abetone | Ente gestore CFS - UTB di Pistoia |
2012 - 2016
|
|||
R.N.S. Campolino | |||||
R.N.S.Pian degli Ontani | |||||
R.N.S. Acquerino | |||||
R.N.S. Fungaia | Ente gestore CFS - UTB di Pieve Santo Stefano (AR) |
2012 - 2016
|
|||
(*) R.N.S.Poggio Rosso | |||||
(*) R.N.S. Zuccaia | |||||
R.N.S. Formole | |||||
R.N.S. Tomboli di Cecina | Ente gestore CFS - UTB di Cecina |
2012 - 2016
|
|||
(*) R.N.S. Bibbona | |||||
(*) R.N.S. Caselli | |||||
R.N.S. Calafuria | |||||
R.N.S. Cornocchia | Ente gestore CFS - UTB di Siena |
2012 - 2016
|
|||
R.N.S. Palazzo | |||||
R.N.S.Tocchi | |||||
(*) R.N.S. Montecellesi | |||||
R.N.S. Montefalcone (e Poggio Adorno) | Ente gestore CFS - UTB di Lucca |
2015 - 2019
|
Cartografia | ||
R.N.S. Orrido di Botri | 2015 - 2019 | Relazione | Cartografia | ||
R.N.S. Lago di Burano | Ente gestore WWF Italia |
2012-2016
|
(*) RNS inferiori a 50 ettari o inserite nei PN