Dati Monitoraggio Sito

 

Vengono di seguito resi noti i dati aggiornati relativi al monitoraggio del sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, così come previsto dal par. 4.8 delle Linee guida sui siti web della pubblica amministrazione, di cui all'art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 8/2009

 

DATI AGGIORNATI AL MESE DI APRILE 2023

  VISITATORI
SITO
PAGINE
VISTE
N. PAG. PER
VISITA
DURATA MEDIA
VISITA
 GEN  2020 102.556 151.772 2.68 02:19
FEB  2020 94.229 139.221 2.63 02:21
MAR  2020 89.646 126.924 2.4 02:07
APR  2020 93.043 133.245 2.41 02:08
MAG  2020 737.947 1.054.950 2.24 01:37
GIU  2020 610.569 1.110.634 2.13 01:35
LUG  2020 521.091 1.049.134 2.05 01:26
AGO  2020 397.123 702.293 2.05 01:20
SET  2020 368.334 572.768 2 01:31
OTT  2020 399.807 613.341 2.06 01:46
NOV 2020 2.035.575 4.032.243 1.73 02:26
DIC 2020 201.482 278.645 2.12 01:59
GEN 2021 185.845 428.415 1.74 01:13
FEB 2021 170.177 237.462 2.28 02:01
MAR 2021 174.629 249.437 2.49 02:11
APR 2021 154.613 214.640 2.48 02:19
MAG 2021 162.431 211.498 2.39 02:08
GIU 2021 127.304 178.026 2.39 02:02
LUG 2021 107.169 147.860 2.47 02:10
AGO 2021 74.110 104.516 1.41 02:15
SET 2021 139.190 204.850 2.6 02:17
OTT 2021 200.450 295.422 2.5 02:05
NOV 2021 153.865 225.896 2.4 02:13
DIC 2021 175.434 256.282 2.4 02:09
GEN 2022 229.742 392.345 2.6 02:19
FEB 2022 292.939 488.045 2.47 02:07
MAR 2022 215.981 753.436 2.34 01:56
APR 2022 134.517 395.233 2.20 01:42
MAG 2022 183.775 510.346 2.07 01:38
GIU 2022 83.129 311.610 2.59 2:02
LUG 2022 74.653 294.342 2.59 2:08
AGO 2022 38.037 130.860 2.39 1:52
SET 2022 109.711 343.774 3.13 4:14
OTT 2022 155.636 534.123 2.88 2:48
NOV 2022 241.895 615.050 2.46 2:27
DIC 2022 164.646 523.691 2.68 3:42
GEN 2023 193.886 670.860 2.91 3:33
FEB 2023 199.813 574.294 2.87 3:22
MAR 2023 198.003 632.567 2.64 3:16
APR 2023 156.780 477.170 2.61 2:54

 

 

 

 

 

 


Ultimo aggiornamento 18.05.2023