Dati monitoraggio sito

 

In questa pagina sono pubblicati i dati aggiornati relativi al monitoraggio del sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, così come previsto dal par. 4.8 delle Linee guida sui siti web della pubblica amministrazione, di cui all'art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 8/2009

 

DATI AGGIORNATI AL MESE DI FEBBRAIO 2024

  VISITATORI
SITO
PAGINE
VISTE
N. PAG. PER
VISITA
DURATA MEDIA
VISITA
FEB 2024 216.826 552.722 2.18 2:39
GEN 2024 224.201 570.874 2.18 2:40
DIC 2023 171.430 428.421 2.16 2:31
NOV 2023 226.994 582.042 2.20 2:42
OTT 2023 197.347 518.195 2.26 2:39
SET 2023 167.153 450.120 2.30 2:39
AGO 2023 103.136 289.403 2.40 2:42
LUG 2023 137.535 404.292 2.49 2:46
GIU 2023 149.938 434.209 2.48 2:45
MAG 2023 192.165 566.770 2.52 2:49
APR 2023 156.780 477.170 2.61 2:54
MAR 2023 198.003 632.567 2.64 3:16
FEB 2023 165.833 574.294 2.87 3:22
GEN 2023 193.886 670.860 2.91 3:33
DIC 2022 164.646 523.691 2.68 3:42
NOV 2022 241.895 615.050 2.46 2:27
OTT 2022 155.636 534.123 2.88 2:48
SET 2022 109.711 343.774 3.13 4:14
AGO 2022 38.037 130.860 2.39 1:52
LUG 2022 74.653 294.342 2.59 2:08
GIU 2022 83.129 311.610 2.59 2:02
MAG 2022 183.775 510.346 2.07 1:38
APR 2022 134.517 395.233 2.20 1:42
MAR 2022 215.981 753.436 2.34 1:56
FEB 2022 292.939 488.045 2.47 2:07
GEN 2022 229.742 392.345 2.6 2:19
DIC 2021 175.434 256.282 2.4 2:09
NOV 2021 153.865 225.896 2.4 2:13
OTT 2021 200.450 295.422 2.5 2:05
SET 2021 139.190 204.850 2.6 02:17
AGO 2021 74.110 104.516 1.41 2:15
LUG 2021 107.169 147.860 2.47 2:10
GIU 2021 127.304 178.026 2.39 2:02
MAG 2021 162.431 211.498 2.39 2:08
APR 2021 154.613 214.640 2.48 2:19
MAR 2021 174.629 249.437 2.49 2:11
FEB 2021 170.177 237.462 2.28 2:01
GEN 2021 185.845 428.415 1.74 1:13

 

 


Source URL: https://www.mase.gov.it/pagina/dati-monitoraggio-sito